Để giúp quý khách trong việc lựa chọn máy một cách tốt nhất. Dưới đây là bảng báo giá máy bơm nước Ebara mới nhất được bắt đầu áp dụng vào ngày 16-4-2019 cho đến khi có có thông báo mới.
Báo giá máy bơm nước Ebara công nghiệp
Model | Công suất | Giá bán
(Đã có VAT) |
Hình minh họa sản phẩm |
|
KW |
HP |
|||
CDX/A 70/05 | 0.37 | 0.5 | 7.754.000 |
|
CDXM/A 70/05 | 0.37 | 0.5 | 7.729.000 | |
CDX/A 70/07 | 0.55 | 0.75 | 8.080.000 | |
CDX/I 90/10 | 0.75 | 1 | 9.084.000 | |
CDXM/A 90/10 | 0.75 | 1 | 8.733.000 | |
CDXM/A 120/07 | 0.55 | 0.75 | 8.633.000 | |
CDX/A 120/07 | 0.55 | 0.75 | 8.306.000 | |
CDX/I 120/12 | 0.9 | 1.2 | 10.289.000 | |
CDXM/G 120/12 | 0.9 | 1.2 | 9.862.000 | |
CDXM/B 120/20 | 1.5 | 2 | 12.773.000 | |
CDX/I 120/20 | 1.5 | 2 | 13.576.000 | |
CDX/I 200/12 | 0.9 | 1.2 | 10.992.000 | |
CDXM/G 200/12 | 0.9 | 1.2 | 10.665.000 | |
CDXM/G 200/20 | 1.5 | 2 | 12.597.000 | |
CDX/I 200/20 | 1.5 | 2 | 12.748.000 | |
CDX/I 200/25 | 1.85 | 2.5 | 13.124.000 | |
Máy bơm Ebara CDX |
|
|||
2CDX/I 70/10 | 0.75 | 1 | 12.597.000 | |
2CDXM/A 70/10 | 0.75 | 1 | 12.120.000 | |
2CDX/I 70/12 | 0.9 | 1.2 | 12.798.000 | |
2CDXM/A 70/12 | 0.9 | 1.2 | 12.296.000 | |
2CDX/I 70/15 | 1.1 | 1.5 | 14.254.000 | |
2CDXM/C 70/15 | 1.1 | 1.5 | 14.354.000 | |
2CDXM/C 120/15 | 1.1 | 1.5 | 14.907.000 | |
2CDX/I 70/20 | 1.5 | 2 | 15.082.000 | |
2CDXM/B 70/20 | 1.5 | 2 | 14.956.000 | |
2CDX/I 120/15 | 1.1 | 1.5 | 14.831.000 | |
2CDX/I 120/20 | 1.5 | 2 | 16.863.000 | |
2CDXM/B 120/20 | 1.5 | 2 | 17.416.000 | |
2CDX/I 120/30 | 2.2 | 3 | 19.825.000 | |
2CDX/I 200/30 | 2.2 | 3 | 19.825.000 | |
2CDX/I 120/40 | 3 | 4 | 21.656.000 | |
2CDX/I 200/40 | 3 | 4 | 21.656.000 | |
Máy bơm Ebara CD |
|
|||
CD 70/05 | 0.37 | 0.5 | 9.385.000 | |
CD 70/07 | 0.55 | 0.75 | 11.342.000 | |
CD/I 90/10 | 0.75 | 1 | 11.192.000 | |
CD/I 70/12 | 0.9 | 1.2 | 13.174.000 | |
CDM 90/10 | 0.75 | 1 | 10.765.000 | |
CD 120/07 | 0.55 | 0.75 | 11.142.000 | |
CD/I 120/12 | 0.9 | 1.2 | 12.447.000 | |
CD/I 120/20 | 1.5 | 2 | 17.616.000 | |
CDM 120/20 | 1.5 | 2 | 14.989.000 | |
CD/I 200/20 | 1.5 | 2 | 15.226.000 | |
CDM/G 200/20 | 1.5 | 2 | 15.320.000 | |
Máy bơm Ebara JE | ||||
JEXM/A 100 | 0.75 | 1 | 7.654.000 | |
JESM 5 | 0.37 | 0.5 | 6.600.000 | |
JEM 100 | 0.75 | 1 | 5.562.000 | |
Máy bơm Ebara AGA | ||||
AGA/A 0.6M | 0.44 | 0.6 | 5.420.000 | |
AGA 0.75M | 0.55 | 0.75 | 5.596.000 | |
AGA 1.00M | 0.75 | 1 | 5.922.000 | |
AGA/B1.5M | 1.1 | 1.5 | 10.715.000 | |
Máy bơm Ebara CM |
|
|||
CMA 0.50 M | 0.37 | 1 | 3.965.000 | |
CMA 0.50 T | 0.37 | 1 | 3.965.000 | |
CMA/A 0.75 M | 0.55 | 0.75 | 5.220.000 | |
CMA/A 0.75 T | 0.55 | 0.75 | 5.220.000 | |
CMA 1.00M | 0.75 | 0.75 | 5.420.000 | |
CMA/I 1.00T | 0.75 | 1 | 5.646.000 | |
CMA/B 1.50 M | 1.1 | 1.5 | 9.110.000 | |
CMA/I 1.50 T | 1.1 | 1.5 | 8.883.000 | |
CMA/A 2.00 M | 1.5 | 2 | 10.138.000 | |
CMA/I 2.00 T | 1.5 | 2 | 9.962.000 | |
CMB/B 1.50 M | 1.1 | 1.5 | 9.235.000 | |
CMB/I 1.50 T | 1.1 | 1.5 | 9.059.000 | |
CMB/A 2.00 M | 1.5 | 2 | 10.490.000 | |
CMB/I 2.00 T | 1.5 | 2 | 10.364.000 | |
CMB/I 3.00 T | 2.2 | 3 | 11.142.000 | |
CMB/I 4.00 T | 3 | 4 | 17.340.000 | |
CMB/I 5.50 T | 4 | 5.5 | 19.574.000 | |
CMD/A 2.00 M | 1.5 | 2 | 11.594.000 | |
CMD/I 2.00 T | 1.5 | 2 | 11.594.000 | |
CMD/I 3.00 T | 2.2 | 3 | 11.594.000 | |
Máy bơm Ebara PRA | ||||
PRA 100M | 0.75 | 1 | 4.969.000 | |
PRA/B 150M | 1.1 | 1.5 | 7.478.000 | |
PRA/A 200M | 1.5 | 2 | 7.603.000 | |
PRA/I 200T | 1.5 | 2 | 7.980.000 | |
Máy bơm Ebara CDA |
|
|||
CDA/A 0.75 M | 0.55 | 0.75 | 6.800.000 | |
CDA/A 0.75 T | 0.55 | 0.75 | 7.529.000 | |
CDA 1.00 M | 0.75 | 1 | 7.478.000 | |
CDA/I 1.00 T | 0.75 | 1 | 7.629.000 | |
CDA/B 1.5 M | 1.1 | 1.5 | 11.669.000 | |
CDA/I 1.50 T | 1.1 | 1.5 | 11.669.000 | |
CDA/A 2.00 M | 1.5 | 2 | 12.497.000 | |
CDA/I 2.00 T | 1.5 | 2 | 12.472.000 | |
CDA/I 3.00 T | 2.2 | 3 | 14.479.000 | |
CDA/I 4.00 T | 3 | 4 | 21.406.000 | |
CDA/I 5.50 T | 4 | 5.5 | 22.686.000 | |
Máy bơm Ebara Matrix |
|
|||
MATRIX/I 3-6T/0.9 | 0.9 | 1.2 | 12.756.000 | |
MATRIX/I 3-9T/1.5 | 1.5 | 2 | 17.993.000 | |
MATRIX/A 3-9T/1.5M | 1.5 | 2 | 16.713.000 | |
MATRIX/I 5-4T/0.9 | 0.9 | 1.2 | 11.042.000 | |
MATRIX/I 5-6T/1.3 | 1.3 | 1.8 | 15.459.000 | |
MATRIX/I 5-9T/2.2 | 2.2 | 3 | 18.976.000 | |
MATRIX 5-9T/2.2M | 2.2 | 3 | 20.528.000 | |
MATRIX/I 10-4T/1.5 | 1.5 | 2 | 14.732.000 | |
MATRIX/I 10-6T/2.2 | 2.2 | 3 | 18.968.000 | |
MATRIX 10-6T/2.2M | 2.2 | 3 | 21.046.000 | |
MATRIX 18-3T/2.2 | 2.2 | 3 | 20.672.000 | |
MATRIX/I 18-3T/2.2 | 2.2 | 3 | 18.530.000 | |
MATRIX/I 18-5T/4.0 | 4 | 5.5 | 26.561.000 | |
Máy bơm Ebara CVM | ||||
CVM AM/12 | 0.9 | 1.2 | 10.845.000 | |
CVM AM/15 | 1.1 | 1.5 | 10.722.000 | |
CVM/I A/15 | 1.1 | 1.5 | 12.698.000 | |
CVM/I A/18 | 1.3 | 1.8 | 13.150.000 | |
CVM/I B/25 | 1.85 | 2.5 | 16.964.000 | |
Máy bơm Ebara 3M |
|
|||
3M/I 32-160/1.5 | 1.5 | 2 | 20.276.000 | |
3M/I 32-160/2.2 | 2.2 | 3 | 20.477.000 | |
3M/I 32-200/3.0 | 3 | 4 | 25.647.000 | |
3M/I 32-200/4.0 | 4 | 5.5 | 27.127.000 | |
3M/I 32-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 34.154.000 | |
3M/I 32-200/7.5 | 7.5 | 10 | 35.258.000 | |
3M/I 40-125/1.5 | 1.5 | 2 | 20.276.000 | |
3M/I 40-125/2.2 | 2.2 | 3 | 20.628.000 | |
3M/I 40-160/3.0 | 3 | 4 | 23.288.000 | |
3M/I 40-160/4.0 | 4 | 5.5 | 26.701.000 | |
3M/I 40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 37.165.000 | |
3M/I 40-200/7.5 | 7.5 | 10 | 41.130.000 | |
3M/I 40-200/11 | 11 | 15 | 55.885.000 | |
3M/I 50-125/2.2 | 2.2 | 3 | 21.933.000 | |
3M/I 50-125/3.0 | 3 | 4 | 24.066.000 | |
3M/I 50-125/4.0 | 4 | 5.5 | 26.851.000 | |
3M/I 50-160/5.5 | 5.5 | 7.5 | 36.287.000 | |
3M/I 50-160/7.5 | 7.5 | 10 | 37.391.000 | |
3M/I 50-200/9.2 | 9.2 | 12.5 | 46.037.000 | |
3M/I 50-200/11 | 11 | 15 | 50.923.000 | |
3M/I 50-200/15 | 15 | 20 | 67.756.000 | |
3M/I 65-125/4.0 | 4 | 5.5 | 35.685.000 | |
3M/I 65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | 41.149.000 | |
3M/I 65-125/7.5 | 7.5 | 10 | 40.980.000 | |
3M/I 65-160/9.2 | 9.2 | 13 | 48.583.000 | |
3M/I 65-160/7.5 | 7.5 | 10 | 45.033.000 | |
3M/I 65-160/11 | 11 | 15 | 58.596.000 | |
3M/I 65-160/15 | 15 | 20 | 72.273.000 | |
Máy bơm Ebara 3D |
|
|||
3D/I 32-125/1.1 | 1.1 | 1.5 | 15.082.000 | |
3D/I 32-160/1.5 | 1.5 | 2 | 15.810.000 | |
3D/I 32-160/2.2 | 2.2 | 3 | 16.035.000 | |
3D/I 32-200/3.0 | 3 | 4 | 20.577.000 | |
3D/I 32-200/4.0 | 4 | 5.5 | 22.058.000 | |
3D/I 32- 200/7.5 | 7.5 | 10 | 26.124.000 | |
3D/I 40-125/1.5 | 1.5 | 2 | 15.358.000 | |
3D/I 40-125/2.2 | 2.2 | 3 | 15.659.000 | |
3D/I 40-160/3.0 | 3 | 4 | 18.144.000 | |
3D/I 40-160/4.0 | 4 | 5.5 | 20.804.000 | |
3D/I 40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 24.517.000 | |
3D/I 40-200/7.5 | 7.5 | 10 | 25.496.000 | |
3D/I 40-200/11 | 11 | 15 | 33.075.000 | |
3D/I 50-125/2.2 | 2.2 | 3 | 16.939.000 | |
3D/I 50-125/3.0 | 3 | 4 | 18.294.000 | |
3D/I 50-125/4.0 | 4 | 5.5 | 20.929.000 | |
3D/I 50/160/5.5 | 5.5 | 7.5 | 24.593.000 | |
3D/I 50-160/7.5 | 7.5 | 10 | 25.571.000 | |
3D/I 50-200/9.2 | 9.2 | 12.5 | 32.122.000 | |
3D/I 50-200/11 | 11 | 15 | 33.301.000 | |
3D/I 50/200/15 | 15 | 20 | 54.305.000 | |
3D/I 65-125/4.0 | 4 | 5.5 | 24.744.000 | |
3D/M 65-125/5.5 | 5.5 | 7.5 | 27.905.000 | |
3D/M 65-125/7.5 | 7.5 | 10 | 28.834.000 | |
3D/M 65-160/7.5 | 7.5 | 10 | 30.138.000 | |
3D/M 65-160/9.2 | 9.2 | 12.5 | 35.484.000 | |
3D/M 65-160/11 | 11 | 15 | 36.688.000 | |
3D/M 65-160/15 | 15 | 20 | 57.292.000 | |
3D/M 65-200/15 | 15 | 20 | 59.600.000 | |
3D/M 65-200/18.5 | 18.5 | 25 | 63.590.000 | |
3D/M 65-200/22 | 22 | 30 | 68.233.000 | |
Máy bơm Ebara DWO | ||||
DWO/A 150 M | 1.1 | 1.5 | 13.326.000 | |
DWO/I 150 | 1.1 | 1.5 | 13.351.000 | |
DWO/I 200 | 1.5 | 2 | 14.019.000 | |
DWO/I 300 | 2.2 | 3 | 18.190.000 | |
DWO/I 400 | 3 | 4 | 19.672.000 | |
Máy bơm Ebara Best | ||||
BEST ONE MA | 0.25 | 0.33 | 7.291.000 | |
BEST 3 | 0.75 | 1 | 15.033.000 | |
BEST 3 MA | 0.75 | 1 | 15.520.000 | |
BEST 4 | 1.1 | 1.5 | 17.050.000 | |
BEST 4 MA | 1.1 | 1.5 | 17.443.000 | |
BEST 5 | 1.5 | 2 | 18.250.000 | |
Máy bơm Ebara Right | ||||
RIGHT 100 | 0.75 | 1 | 10.794.000 | |
RIGHT 100 MA | 0.75 | 1 | 11.072.000 | |
Máy bơm Ebara DW VOX | ||||
DW VOX 100 | 0.75 | 1 | 18.841.000 | |
DW VOX 100 MA | 0.75 | 1 | 19.511.000 | |
DW VOX 150 | 1.1 | 1.5 | 20.908.000 | |
DW VOX 150 MA | 1.1 | 1.5 | 21.556.000 | |
DW VOX 200 | 1.5 | 2 | 22.702.000 | |
DW VOX 300 | 2.2 | 3 | 25.740.000 | |
Máy bơm Ebara LPS | ||||
LPS/E40/75 | 0.75 | 1 | 16.211.000 | |
LPS/E50/150 | 1.5 | 2 | 23.966.000 | |
Máy bơm Ebara SWT | ||||
SWT 200 M | 1.5 | 2 | 14.856.000 | |
SWT 200 | 1.5 | 2 | 17.391.000 | |
SWT 300 | 2.2 | 3 | 18.720.000 |
Bảng báo giá máy bơm nước Ebara chìm thải
Model |
QDC |
Công suất |
Giá bán (Đã có VAT) |
Hình minh họa sản phẩm |
|
KW |
HP |
||||
Máy bơm Ebara DL |
|
||||
65 DL 5 1.5 (DOL) |
LM 65 |
1.5 | 2 |
25.878.000 |
|
80 DL 5 1.5 (DOL) |
LM 80 |
1.5 | 2 |
26.022.000 |
|
80 DL 5 2.2 (DOL) |
2.2 |
3 |
28.739.000 |
||
80 DL 5 3.7 (DOL) |
3.7 |
5 |
32.222.000 |
||
80 DL 5 3.7 (S-D) |
3.7 |
5 |
36.224.000 |
||
80 DL 5 22A (S-D) |
22 |
30 |
178.632.000 |
||
100 DL 5 3.7 (DOL) |
LL 100 |
3.7 | 5 |
34.772.000 |
|
100 DL 5 3.7 (S-D) |
3.7 |
5 |
38.941.000 |
||
100 DL 5 11 (S-D) |
11 |
15 |
73.796.000 |
||
100 DL 5 15 (S-D) |
15 |
20 |
102.762.000 |
||
100 DL 5 18.5 (S-D) |
18 |
25 |
155.492.000 |
||
150 DL 5 5.5 (DOL) |
LL 125 |
5.5 | 7.5 |
68.654.000 |
|
150 DL 5 5.5 (S-D) |
LL 125 |
5.5 | 7.5 |
72.655.000 |
|
150 DL 5 7.5 (DOL) |
7.5 |
10 |
74.626.000 |
||
150 DL 5 7.5 (S-D) |
7.5 |
10 |
79.373.000 |
||
150 DL 5 11 (S-D) |
11 |
15 |
97.932.000 |
||
150 DL 5 15 (S-D) |
15 |
20 |
111.741.000 |
||
150 DL 5 18.5 (S-D) |
18 |
25 |
163.265.000 |
||
150 DL 5 22 (S-D) |
22 |
30 |
212.451.000 |
||
200 DL 5 5.5 (DOL) | LL 150 | 5.5 | 7.5 | 80.493.000 | |
200 DL 5 5.5 (S-D) | 5.5 | 7.5 | 81.633.000 | ||
200 DL 5 7.5 (DOL) | 7.5 | 10 | 84.661.000 | ||
200 DL 5 7.5 (S-D) | 7.5 | 10 | 87.440.000 | ||
200 DL 5 11 (S-D) | 11 | 15 | 105.997.000 | ||
200 DL 5 15 (S-D) | 15 | 20 | 118.003.000 | ||
200 DL 5 18.5 (S-D) | 18 | 25 | 171.043.000 | ||
200 DL 5 22 (S-D) | 22 | 30 | 227.172.000 | ||
250 DL 5 7.5 (DOL) | LL 250 | 7.5 | 10 | 93.017.000 | |
250 DL 5 7.5 (S-D) | 7.5 | 10 | 95.816.000 | ||
250 DL 5 11 (S-D) | 11 | 15 | 116.261.000 | ||
250 DL 5 15 (S-D) | 15 | 20 | 133.015.000 | ||
250 DL 5 18.5 (S-D) | 18 | 25 | 204.758.000 | ||
250 DL 5 22 (S-D) | 22 | 30 | 248.820.000 | ||
300 DL 5 11(S-D) | LL 300 | 11 | 15 | 148.546.000 | |
300 DL 5 15 (S-D) | 15 | 20 | 169.757.000 | ||
300 DL 5 18.5 (S-D) | 18 | 25 | 232.294.000 | ||
300 DL 5 22 (S-D) | 22 | 30 | 280.732.000 | ||
Máy bơm Ebara DL-C | |||||
150 DL 5 30-C (S-D) | LL 150 | 30 | 40 | 239.796.000 | |
150 DL 5 37-C (S-D) | 37 | 50 | 285.853.000 | ||
150 DL 5 45-C (S-D) | 45 | 60 | 314.177.000 | ||
200 DL 5 30-C (S-D) | LL 150X200 | 30 | 40 | 239.796.000 | |
200 DL 5 37-C (S-D) | 37 | 50 | 285.853.000 | ||
200 DL 5 45-C (S-D) | 45 | 60 | 314.177.000 | ||
250 DL 5 30-C (S-D) | LL 300 | 30 | 40 | 275.153.000 | |
250 DL 5 37-C (S-D) | 37 | 50 | 303.001.000 | ||
250 DL 5 45-C (S-D) | 45 | 60 | 330.661.000 | ||
300 DL 5 30-C (S-D) | 30 | 40 | 275.153.000 | ||
300 DL 5 37-C (S-D) | 37 | 50 | 303.001.000 | ||
300 DL 5 45-C (S-D) | 45 | 60 | 330.661.000 | ||
Máy bơm Ebara DLB | |||||
100 DLB 5 5.5 (DOL) | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 55.217.000 | |
100 DLB 5 5.5 (S-D) | 5.5 | 7.5 | 59.302.000 | ||
100 DLB 5 7.5 (DOL) | 7.5 | 10 | 59.302.000 | ||
100 DLB 5 7.5 (DOL) | 7.5 | 10 | 64.196.000 | ||
Máy bơm Ebara DLC | |||||
80 DLC 5 5.5 (DOL) | LL 80 | 5.5 | 7.5 | 53.268.000 | |
80 DLC 5 5.5 (S-D) | 5.5 | 7.5 | 57.789.000 | ||
80 DLC 5 7.5 (DOL) | 7.5 | 10 | 55.300.000 | ||
80 DLC 5 7.5 (S-D) | 7.5 | 10 | 64.279.000 | ||
100 DLC 5 5.5 (DOL) | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 53.980.000 | |
100 DLC 5 5.5 (S-D) | 5.5 | 7.5 | 58.573.000 | ||
100 DLC 5 7.5 (DOL) | LL 80 | 7.5 | 10 | 57.727.000 | |
100 DLC 5 7.5 (S-D) | 7.5 | 10 | 66.704.000 | ||
Máy bơm Ebara DML |
|
||||
80 DML 5 2.2 (DOL) | LM 80 | 2.2 | 3 | 35.042.000 | |
80 DML 5 3.7 (S-D) | 3.7 | 5 | 39.562.000 | ||
80 DML 5 5.5 (S-D) | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 53.331.000 | |
80 DML 5 7.5 (S-D) | 7.5 | 10 | 57.560.000 | ||
80 DML 5 11 (S-D) | 11 | 15 | 73.692.000 | ||
80 DML 5 15 (S-D) | 15 | 20 | 80.265.000 | ||
80 DML 5 22 (S-D) | 22 | 30 | 117.256.000 | ||
100 DML 5 3.7 (S-D) | LL 80 | 3.7 | 5 | 39.998.000 | |
100 DML 5 5.5 (S-D) | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 53.393.000 | |
100 DML 5 7.5 (S-D) | 7.5 | 10 | 57.622.000 | ||
100 DML 5 11 (S-D) | 11 | 15 | 73.754.000 | ||
100 DML 5 15 (S-D) | 15 | 20 | 80.410.000 | ||
100 DML 5 22 (S-D) | 22 | 30 | 117.340.000 | ||
150 DML 5 5.5 (S-D) | 5.5 | 7.5 | 56.482.000 | ||
150 DML 5 7.5 (S-D) | 7.5 | 10 | 60.692.000 | ||
150 DML 5 11 (S-D) | 11 | 15 | 76.823.000 | ||
150 DML 5 15 (S-D) | 15 | 20 | 83.438.000 | ||
150 DML 5 22 (S-D) | 22 | 30 | 120.408.000 | ||
Máy bơm Ebara DVS | |||||
50 DVS 5.75 (DOL) | LS 50 | 0.75 | 1 | 13.353.000 | |
50 DVS 5 1.5 (DOL) | 1.5 | 2 | 15.696.000 | ||
65 DVS 5 .75 (DOL) | LM 65 | 0.75 | 1 | 15.157.000 | |
65 DVS 5 1.5 (DOL) | 1.5 | 2 | 17.438.000 | ||
65 DVS 5 2.2 (DOL) | 2.2 | 3 | 26.022.000 | ||
65 DVS 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 28.283.000 | ||
65 DVS 5 3.7 (S-D) | 3.7 | 5 | 32.285.000 | ||
80 DVS 5 .75 (DOL) | LM 80 | 0.75 | 1 | 15.613.000 | |
80 DVS 5 1.5 (DOL) | 1.5 | 2 | 18.040.000 | ||
80 DVS 5 2.2 (DOL) | 2.2 | 3 | 26.334.000 | ||
80 DVS 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 29.506.000 | ||
80 DVS 5 3.7 (S-D) | 3.7 | 5 | 33.508.000 | ||
Máy bơm Ebara DVSA | |||||
50 DVSA 5 .75 (DOL) | LM 50 | 0.75 | 1 | 16.381.000 | |
50 DVSA 5 1.5 (DOL) | 1.5 | 2 | 20.445.000 | ||
65 DVSA 5 .75 (DOL) | LM 65 | 0.75 | 1 | 18.102.000 | |
65 DVSA 5 1.5 (DOL) | 1.5 | 2 | 22.249.000 | ||
65 DVSA 5 2.2 (DOL) | 2.2 | 3 | 29.568.000 | ||
65 DVSA 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 33.508.000 | ||
80 DVSA 5 .75 (DOL) | LM 80 | 0.75 | 1 | 18.703.000 | |
80 DVSA 5 1.5 (DOL) | 1.5 | 2 | 22.933.000 | ||
80 DVSA 5 2.2 (DOL) | 2.2 | 3 | 30.792.000 | ||
80 DVSA 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 34.710.000 | ||
Máy bơm Ebara DVSJ | |||||
50 DVSJ 5 .75 (DOL) | LS 50 | 0.75 | 1 | 18.330.000 | |
50 DVSJ 5 1.5 (DOL) | 1.5 | 2 | 21.647.000 | ||
65 DVSJ 5 .75 (DOL) | LM 65 | 0.75 | 1 | 20.071.000 | |
65 DVSJ 5 1.5 (DOL) | 1.5 | 2 | 23.469.000 | ||
65 DVSJ 5 2.2 (DOL) | 2.2 | 3 | 31.082.000 | ||
65 DVSJ 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 35.000.000 | ||
Máy bơm Ebara DF | |||||
65 DF 5 1.5 (DOL) | LM 65 | 1.5 | 2 | 25.878.000 | |
80 DF 5 1.5 (DOL) | LM 80 | 1.5 | 2 | 26.022.000 | |
80 DF 5 2.2 (DOL) | 2.2 | 3 | 28.138.000 | ||
80 DF 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 31.911.000 | ||
100 DF 5 3.7 (DOL) | LL 100 | 3.7 | 5 | 33.715.000 | |
100 DF 5 3.7 (S-D) | 3.7 | 5 | 37.924.000 | ||
100 DF 5 5.5 (DOL) | 5.5 | 7.5 | 55.300.000 | ||
100 DF 5 5.5 (S-D) | 5.5 | 7.5 | 59.302.000 | ||
100 DF 5 7.5 (DOL) | 7.5 | 10 | 59.447.000 | ||
100 DF 5 7.5 (S-D) | 7.5 | 10 | 64.196.000 | ||
Máy bơm Ebara DFA | |||||
65 DFA 5 1.5 (DOL) | LM 65 | 1.5 | 2 | 30.626.000 | |
80 DFA 5 1.5 (DOL) | LM 80 | 1.5 | 2 | 30.791.000 | |
80 DFA 5 2.2 (DOL) | 2.2 | 3 | 34.710.000 | ||
80 DFA 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 38.401.000 | ||
100 DFA 5 3.7 (DOL) | LL 100 | 3.7 | 5 | 53.807.000 | |
Máy bơm Ebara DFJ | |||||
65 DFJ 5 1.5 (DOL) | LM 65 | 1.5 | 2 | 31.911.000 | |
80 DFJ 5 1.5 (DOL) | LM 80 | 1.5 | 2 | 32.056.000 | |
80 DFJ 5 2.2 (DOL) | 2.2 | 3 | 35.996.000 | ||
80 DFJ 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 39.687.000 | ||
100 DFJ 5 3.7 (DOL) | LL 100 | 3.7 | 5 | 56.628.000 | |
Máy bơm Ebara DS | |||||
50 DS 5 .75 (DOL) | LS 50 | 0.75 | 1 | 14.328.000 | |
50 DS 5 1.5 (DOL) | 1.5 | 2 | 16.381.000 | ||
50 DS 5 2.2 (DOL) | LM 50 | 2.2 | 3 | 29.796.000 | |
50 DS 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 32.823.000 | ||
50 DS 5 3.7 (S-D) | 3.7 | 5 | 38.712.000 | ||
65 DS 5 1.5 (DOL) | LM 65 | 1.5 | 2 | 18.330.000 | |
80 DS 5 2.2 (DOL) | LM 80 | 2.2 | 3 | 30.854.000 | |
80 DS 5 3.7 (DOL) | 3.7 | 5 | 33.943.000 | ||
80 DS 5 3.7 (S-D) | 3.7 | 5 | 40.081.000 | ||
100 DS 5 5.5 (DOL) | LL 100 | 5.5 | 7.5 | 49.785.000 | |
100 DS 5 5.5 (S-D) | 5.5 | 7.5 | 54.118.000 | ||
100 DS 5 7.5 (DOL) | 7.5 | 10 | 52.957.000 | ||
100 DS 5 7.5 (S-D) | 7.5 | 10 | 56.959.000 | ||
Giá khớp nối nhanh | |||||
LS 50 | 3.028.000 | ||||
LM 50 | 5.889.000 | ||||
LM 65 | 6.490.000 | ||||
LM 80 | 7.092.000 | ||||
LL 65 | 13.126.000 | ||||
LL 80 | 13.955.000 | ||||
LL 100 | 16.069.000 | ||||
LL 125 | 26.189.000 | ||||
LL 150 | 28.324.000 | ||||
LL 250 | 55.445.000 | ||||
LL 300 | 64.196.000 |